DIF CHAMPOTON
I.- INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL & PROGRAMATICA
I.1.- ESTADO DE ACTIVIDADES
I.1.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.1.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.1.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.1.4.- 4To- TRIMESTRE 2018
I.2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
I.2.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.2.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.2.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.2.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.3.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
I.3.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.3.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.3.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.3.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.4.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
I.4.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.4.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.4.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.4.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.5.- ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
I.5.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.5.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.5.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.5.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.6.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
I.6.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.6.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.6.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.6.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.7.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
I.7.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.7.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.7.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.7.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.8.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS POR CLASIFICACION PROGRAMATICA
I.8.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.8.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.8.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.8.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I.9.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.9.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.9.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.9.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.10.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
I.10.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.10.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.10.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.10.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.11.- ESTADO ANALITICO DE EGRESOS/CF
I.10.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.10.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.10.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.10.4.- 4Too.- TRIMESTRE 2018
I.12.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
I.12.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.12.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.12.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.12.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.13.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA
I.13.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.13.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.13.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.13.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.14.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS/COG
I.14.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.14.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.14.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.14.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.15.- ENDEUDAMIENTO NETO
I.15.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.15.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.15.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.15.4.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.16.- INTERES DE LA DEUDA
I.16.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.16.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.16.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.16.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
I.17.- INOFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTES
I.17.1.- 1ER.- TRIMESTRE 2018
I.17.2.- 2DO.- TRIMESTRE 2018
I.17.3.- 3ER.- TRIMESTRE 2018
I.17.4.- 4To.- TRIMESTRE 2018
INVENTARIOS
Inventario 2018